Aktuelle Beteiligungsmöglichkeit am GMF Secondary III
Nachfolgend finden Sie einen Überblick zu den wichtigsten Eckdaten des RWB Global Market Fonds Secondary III sowie diverse Informationsmaterialien zur Beteiligungsmöglichkeit, die Ihnen zum Download zur Verfügung stehen.
| Emittentin | RWB Global Market GmbH & Co. Secondary III KG Keltenring 5, 82041 Oberhaching |
| Art der Beteiligung durch den Anleger | über eine Treuhandgesellschaft mittelbar als Kommanditist |
| Investitionsweise | Private Equity Dachfonds |
| Investitionsgegenstände | Zweitmarktanteile an Private Equity Zielfonds, Anteile an Secondary Zielfonds und/oder RWB Global Market Fonds |
| Anlageverfahren | je nach Marktentwicklung im Bereich der Secondary Investments Thesaurierung und Reinvestition oder Ausschüttung von Rückflüssen an Anleger |
| Platzierungszeitraum | bis 30. Juni 2011 Durch Erklärung der Geschäftsführung ist eine Verlängerung um maximal zwölf Monate bzw. eine vorzeitige Schließung nach pflichtgemäßem Ermessen möglich. |
| Laufzeit | Auflösung mit Ablauf des 31.12.2016 (= Liquidationsbeginn) Eine Verlängerung der Laufzeit um bis zu drei Jahre durch Erklärung der Geschäftsleitung ist möglich. |
| Mindestzeichnungssumme | € 2.500 (als Einmaleinlage) |
| Agio | 5%, mit Einmaleinlage fällig |
| Zahlungszeitpunkt | durch Angabe im Zeichnungsschein frei wählbar, max. drei Monate nach Zeichnung |
| Keine Nachschusspflicht | Eine Nachschusspflicht - also eine Zahlungsverpflichtung gegenüber der Gesellschaft über die Zeichnungssumme nebst Agio hinaus - besteht nicht. |
| Anlegerrechte | Die Anleger (Treugeber) werden wirtschaftlich so gestellt, als seien sie unmittelbare Kommanditisten der Gesellschaft. Ihnen stehen danach insbesondere folgende Rechte zu: Stimmrechte, Kontroll- und Widerspruchsrechte, Teilhaberechte am Gesellschaftsvermögen, Gewinn und Verlust sowie Liquidationserlös. |
| Steuerliche Behandlung beim Anleger | Einkünfte aus Gewerbebetrieb (§ 15 EStG) |
Hinweise
Bitte beachten Sie den Verkaufsprospekt inkl. des aktuellen Nachtrags der Gesellschaft, die die einzig verbindliche Grundlage dieses öffentlichen Angebots darstellen.
Diese können kostenfrei bei der RWB PrivateCapital Emissionshaus AG, Keltenring 5, 82041 Oberhaching, angefordert werden.
Dieses Beteiligungsangebot richtet sich ausschließlich an in Deutschland ansässige Personen.
Weitere Infomaterialien
| Informationsmedium | Global Market Fonds Secondary III |
| Factsheet | Download (0,4 MB) |
| Flyer | Download (0,7 MB) |
| G.U.B.-Analyse | Download (1,0 MB) |
| RWB Vorstand Horst Güdel im Interview mit Dr. Hans-Dieter Koch von Cipio Partners (für Windows Media Player) |
Download (223,1 MB) |