Zehn neue Ausschüttungen: RWB Fonds zahlen 124 Mio. Euro aus
Weitere zehn Private-Equity-Dachfonds der RWB zahlen in den kommenden Wochen bis zu 25 Prozent an Anlegerinnen und Anleger aus.
Neue Ausschüttungen bis zu 25 Prozent: Gleich zehn RWB Fonds schütten noch vor Jahresende eine Gesamtsumme von mehr als 124 Mio. Euro an Anlegerinnen und Anleger aus. Bis dato hatten bereits acht Dachfonds in 2020 ausgezahlt.
Alle Anlegerinnen und Anleger der betreffenden Fonds werden jeweils rechtzeitig vor dem Auszahldatum schriftlich über alle Details informiert. Hier finden Sie bereits vorab die Eckdaten der kommenden Ausschüttungen:
RWB Secondary I: | 20% | am 22. Oktober 2020 | |
RWB Secondary II: | 20% | am 22. Oktober 2020 | |
RWB Germany II: | 10% | am 29. Oktober 2020 | |
RWB Germany III: | 10% | am 29. Oktober 2020 | |
RWB Special Situations: | 10% | am 12. November 2020 | |
RWB International III: | ca. | 25% | am 24. November 2020 |
RWB Infrastructure India I: | 15% | am 05. November 2020 | |
RWB India II: | 10% | am 05. November 2020 | |
RWB Secondary III: | 15% | am 17. Dezember 2020 | |
RWB Secondary IV: | 10% | am 17. Dezember 2020 |
Quellen
Foto: Jason Leung (von unsplash.com)