RWB International 8 – Nettoinventarwert je Anteil
Bewertung der Vermögensgegenstände und Nettoinventarwert je Anteil der RWB International 8 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG | |||
---|---|---|---|
Nettoinventarwert des Investmentvermögens zum 31.12.2022 | |||
Gesamt | Typ A | Typ B | Typ C |
Anzahl umlaufender Anteile zum 31.12.2022 | |||
Gesamt | Typ A | Typ B | Typ C |
Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022 | |||
Gesamt | Typ A | Typ B | Typ C |
Werte laut testiertem Jahresabschluss zum 31.12.2022 und Lagebericht